skip to navigation

Yachtcharter Amalfi: Grand Soleil 40 0 Bewertungen

Chartern Sie die Grand Soleil 40 der Werft Grand Soleil in Rom-Neapel der Marina Amalfi

Technische Daten

Yachtmodell: Grand Soleil 40 Länge: 12.2m
Typ: Segelyacht Breite: 3.8m
Hersteller: Grand Soleil Tiefgang: 2.15m
Baujahr: 2004 Segelfläche: 0.0qm
Kabinen / Kojen: 3 / 6 Anzahl Masten: 1
Nasszellen: 2 Anzahl Motoren: 1
Hauptsegel: Großsegel gelattet Motorleistung: 40.0 PS
Vorsegel: Rollgenua Treibstoffart: Diesel
Steuerung: Rad Flagge: IT
Wassertank: 360l Treibstofftank: 180.0l
Revier: Rom-Neapel Hafen: Marina Amalfi

Fotos

Yachtcharter grand_soleil_40 pic0
Bild auf
  • Yachtcharter grand_soleil_40 pic0
Bild ab

Ausstattung

Allgemein

Elektrische Bilgenpumpe, Bimini-Top, Sprayhood, Beiboot, Elektrische Ankerwinde, Warmwasser, Handtücher, Bettwäsche, Cockpittisch, Elektr. Kühlschrank, Steckdose 12 Volt, Landanschluss 220 Volt / Steckdose, Badeleiter, Decksdusche, Pantry komplett, Gasherd mit Backofen, Gasflasche, Bordwerkzeug, Segel Reparatursatz, Taucherbrille, Batterieladegerät + Landkabel, Kompressorkühlschrank, Gangway, Endreinigung inclusive, Lazy-Jacks, Inverter, Mobiltelefon, Amtliches Bootszeugnis, Segel Reparatursatz, Radio/CD, Wasserschlauch, Wasserkanister, Reparaturset fürs Dinghy, Dieselkanister, Pütz, Impeller, Keilriemen, Ölfilter, Festmacher 15m, Fender, Radio-CD-Spieler

Sicherheit

Nebelhorn, Radarreflektor, Rettungsinsel, Schwimmwesten, Lifebelts, Rettungsring, UKW-Sprechfunk, Blitzboje, Satz mit Notsignalen, Taschenlampe, Verbandskasten, Notpinne, Bootsmannstuhl, Navigationslichter, Ankerball, Feuerlöscher, Buganker mit Kette, Bootshaken, Bootsmannstuhl

Technik und Navigation

GPS, Autopilot, Logge, Windmessanlage, Kompass, Seekarten, Uhr, Barometer, Fernglas, Handpeil-Kompass, Seekarten auf CD, Echolot, Windex, Hafenhandbuch, Instrumentenkonsole im Cockpit, Farbplotter, Kartenplotter, Navigationsbesteck, Zirkel, Tridata

Grundriss

Grand Soleil 40 Grundriss

Verfügbarkeit

September 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Oktober 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Dezember 2010
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Januar 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Februar 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
März 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
April 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Mai 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Juni 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Juli 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
September 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Oktober 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
November 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Dezember 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Januar 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
Februar 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
März 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
April 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
belegt
verfügbar
k.A.

Preise

Saison Saisonzeit Charterpreis
Saison - A 04.09.2010 - 17.09.2010 2300,00€
Saison - B 18.09.2010 - 01.10.2010 2100,00€
Saison - C 02.10.2010 - 31.12.2010 1900,00€
Saison - A 01.01.2011 - 23.04.2011 1900,00€
Saison - B 24.04.2011 - 21.05.2011 2100,00€
Saison - C 22.05.2011 - 18.06.2011 2300,00€
Saison - D 19.06.2011 - 05.08.2011 2500,00€
Saison - E 06.08.2011 - 19.08.2011 3000,00€
Saison - F 20.08.2011 - 02.09.2011 2500,00€
Saison - G 03.09.2011 - 16.09.2011 2300,00€
Saison - H 17.09.2011 - 30.09.2011 2100,00€
Saison - I 01.10.2011 - 31.12.2011 1900,00€

Rabatte

Rabatt Zeitraum %
2 Wochenrabatt 5.0%
3 Wochenrabatt 10.0%
4 Wochenrabatt 10.0%

Haben Sie noch Fragen?

Telefon:

+49(0)30 20181715

Chat:

zum Chat  

Kontakt

Karsten knorr Sie haben noch weitere Fragen zur Buchung auf yachtcharterfinder?

Rufen Sie uns an
Tel: 0800 0704700

Skype Skype Me!

E-Mail: info@yachtcharterfinder.com

Online-Chat

Wenn ihr Fragen habt, sind wir nur einen Mausklick entfernt
Zum Chat