Yachtcharter in Spanien bedeutet 1.700 km Mittelmeerküste mit eindrucksvollen Landschaften, schroffen Gebirgen und Steilküsten, sowie wunderschöne Sandbuchten und Olivenhainen. Ob Ihr eine geschützte Ankerbucht, ein lauschiges Fischerörtchen oder eine moderne Marina bevorzugt hier werdet Ihr fündig. Überall ist die Infrastruktur gut ausgebaut und das Wetter lädt ganzjährig zum Segeln, Baden und Genießen ein. Technisch ist das Revier als einfach einzustufen und auch die Windverhältnisse sind zumeist ausgeglichen.
Yachtmodell: | Dufour 365 Grand Large |
Typ: | Segelyacht |
Hersteller: | DUFOUR |
Baujahr: | 2006 |
Kabinen / Kojen: | 3 / 6 |
Bäder: | 1 |
Großsegel: | Lattengross mit Lazy-Jacks |
Vorsegel: | Rollgenua |
Steuerung: | Rad |
Wassertank: | 265.00 |
Lange: | 10.81m |
Segelflache: | 63 |
Anzahl Masten: | 1 |
Anzahl Motoren: | 1 |
Motorleistung: | 29 |
Treibstoff: | Diesel |
Treibstofftank: | 90 |
Hafen: | Kalkara Marina |
Kopfkissen und Decken, Cockpit Tisch, Pumpe/Paddel Beiboot, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Wassertank, XXX, Biminitop, Abwassertank, Gangway(manuell), Ankerwinsch, elektrisch,
Kartenplotter am Kartentisch, Steuerkompaß, GPS, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Navigationbesteck, Windex Windrichtungsanzeiger, Autopilot, Innen-Steuerstand, Kartenplotter im Cockpit, Zirkel,
Blitzboje, Lifebelt mit Geschirr, Notsignale, Bootsscheinwerfer, Rettungsring, Bootsmannstuhl, Signalflaggen, Notpinne, Wantenschneider, Rettungsinsel,
Unsere Serviceleistungen sind unübertroffen. Wir kümmern uns von vorne bis hinten um euer Wohl:
‹ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | › |
---|
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Jahreszeit | Zeitraum | Rabatt | Charterpreis |
Jahreszeit 1 | 14.06.2025 - 12.09.2025 | 0% | 2.975,00€ |
Jahreszeit 2 | 13.09.2025 - 31.12.2025 | 0% | 2.076,00€ |
Keine Bewertung der Dufour möglich, da kostenloses Upgrade auf ein moderneres und größeres Schiff.
Als Anhänger der klassischen Kombüsen-Ecke kann ich mit der "Küchenzeile" und der Bank ohne Lehne mitten im Schiff überhaupt nichts anfangen. Zudem fehlen an den entscheidenden Stellen Griffe. Kurzum: Es ist halt ein Daysailer und keine Hochseeyacht. Das Platzangebot ist gut für die vier Personen, die wir waren, wäre jedoch für 6 Personweiter lesen