Yachtcharter in Spanien bedeutet 1.700 km Mittelmeerküste mit eindrucksvollen Landschaften, schroffen Gebirgen und Steilküsten, sowie wunderschöne Sandbuchten und Olivenhainen. Ob Ihr eine geschützte Ankerbucht, ein lauschiges Fischerörtchen oder eine moderne Marina bevorzugt hier werdet Ihr fündig. Überall ist die Infrastruktur gut ausgebaut und das Wetter lädt ganzjährig zum Segeln, Baden und Genießen ein. Technisch ist das Revier als einfach einzustufen und auch die Windverhältnisse sind zumeist ausgeglichen.
Yachtmodell: | Sun Odyssey 43 |
Typ: | Segelyacht |
Hersteller: | Jeanneau |
Baujahr: | 2003 |
Kabinen / Kojen: | 4 / 12 |
Bäder: | 2 |
Großsegel: | Lattengross mit Lazy-Jacks |
Vorsegel: | Rollgenua |
Steuerung: | Rad |
Wassertank: | 400.00 |
Lange: | 13.21m |
Segelflache: | 92 |
Anzahl Masten: | 1 |
Anzahl Motoren: | 1 |
Motorleistung: | 75 |
Treibstoff: | Diesel |
Treibstofftank: | 200 |
Hafen: | Marina Alimos (Kalamaki) |
Extrabett/ Konvertierbarer Tisch im Salon, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Ankerwinsch, elektrisch, Cockpit Tisch, Wassertank, Biminitop, Pumpe/Paddel Beiboot, Bugstrahlruder, iPad, Lattengroß mit Lazy-Jack/Lazy Bag,
Autopilot, Windex Windrichtungsanzeiger, Steuerkompaß, Innen-Steuerstand, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Kartenplotter im Cockpit, Windinstrumente, Tridata, Multifunktionsdisplay, Leuchtfeuerverzeichnis,
Lifebelt mit Geschirr, Notpinne, Rettungsinsel, Bootsmannstuhl, Rettungsring, Wantenschneider, Signalflaggen,
Unsere Serviceleistungen sind unübertroffen. Wir kümmern uns von vorne bis hinten um euer Wohl:
‹ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | › |
---|
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Jahreszeit | Zeitraum | Rabatt | Charterpreis |
Jahreszeit 1 | 06.09.2025 - 26.09.2025 | 0% | 2.890,00€ |
Jahreszeit 2 | 27.09.2025 - 17.10.2025 | 0% | 2.060,00€ |
Jahreszeit 3 | 18.10.2025 - 31.12.2025 | 0% | 1.650,00€ |
Die Yacht wurde wegen des Kabinenlayouts von uns ausgewählt. Die Segeleigenschaften entsprachen dem was man von einem Rollgroß erwarten kann.
Der grundsätzliche Schnit, bzw. die Aufteilung der Kabinen war gut, jedoch waren die Kabinen recht klein und eng geraten. So haben die größeren Kollegen nicht ganz auf die Matrazen gepasst. Die WC´s waren ebenfalls sehr beengt, sodass einfache Handgriffe schon geduld erforderten. Das Platzangebot war ansonsten gut, bzw. angemessen.