Yachtmodell: | Sun Odyssey 50 DS |
Typ: | Segelyacht |
Hersteller: | Jeanneau |
Baujahr: | 2012 |
Kabinen / Kojen: | 4 / 12 |
Bäder: | 3 |
Großsegel: | Rollgroß |
Vorsegel: | Rollgenua |
Steuerung: | Doppelrad |
Wassertank: | 615.00 |
Lange: | 15.07m |
Segelflache: | 102 |
Anzahl Masten: | 1 |
Anzahl Motoren: | 1 |
Motorleistung: | 75 |
Treibstoff: | Diesel |
Treibstofftank: | 240 |
Hafen: | Rhodes Marina |
Wassertank, Biminitop, Pumpe/Paddel Beiboot, Abwassertank, Extrabett/ Konvertierbarer Tisch im Salon, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Ankerwinsch, elektrisch, Cockpit Tisch, Bugstrahlruder, Hydraulische (elektrische) Gangway,
Innen-Steuerstand, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Kartenplotter im Cockpit, Autopilot, Windex Windrichtungsanzeiger, Steuerkompaß, Zirkel, Windinstrumente, Instrumente im Cockpit, Tridata, Multifunktionsdisplay,
Lifebelt mit Geschirr, Bilgenpumpe - handbetrieben, Wantenschneider, Signalflaggen, Notpinne, Bootsscheinwerfer, Rettungsinsel, Bootsmannstuhl, Rettungsring,
Unsere Serviceleistungen sind unübertroffen. Wir kümmern uns von vorne bis hinten um euer Wohl:
‹ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | › |
---|
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Jahreszeit | Zeitraum | Rabatt | Charterpreis |
Jahreszeit 1 | 23.08.2025 - 05.09.2025 | 0% | 3.910,00€ |
Jahreszeit 2 | 06.09.2025 - 26.09.2025 | 0% | 4.830,00€ |
Jahreszeit 3 | 27.09.2025 - 17.10.2025 | 0% | 3.220,00€ |
Jahreszeit 4 | 18.10.2025 - 31.12.2025 | 0% | 2.760,00€ |
Bootsdesign ist schon einige Jahre alt, das merkt man am Platzangeboot in den Kabinen, am Fehlen einer klappbaren Badeplattform usw. Ventile der Fäkalientanks schwer zu erreichen. Boot hat 2 Bäder vorne, aber nur eines hinten!
Die beiden Frontkojen sind nicht für 2 Erwachsene !! Sehr eng.... auch zu eng für 2 Verliebte...