Yachtcharter in Spanien bedeutet 1.700 km Mittelmeerküste mit eindrucksvollen Landschaften, schroffen Gebirgen und Steilküsten, sowie wunderschöne Sandbuchten und Olivenhainen. Ob Ihr eine geschützte Ankerbucht, ein lauschiges Fischerörtchen oder eine moderne Marina bevorzugt hier werdet Ihr fündig. Überall ist die Infrastruktur gut ausgebaut und das Wetter lädt ganzjährig zum Segeln, Baden und Genießen ein. Technisch ist das Revier als einfach einzustufen und auch die Windverhältnisse sind zumeist ausgeglichen.
Die Marina Betina befindet sich in Betina, einem kleinen Ort auf der Insel Murter und in der Nähe von zwei Nationalparks - den Kornati Inseln und des Flusses Krka. Die Marina Betina besitzt 240 Liegeplätze. Alle Liegeplätze der Marina Betina sind mit Wasser und Strom ausgestattet. Schon drei mal hat die Marina Betina die "Blaue Flagge" erhalten, einen ökologischen Award für den Schutz des Meeres und der Küsten.
Nikole Skevina 15 bb
Murter BetinaBerths 240
Next airport:
Zadar Airport (37km)
Month | Temperature | Water temperature | Wind speed | Wind direction |
---|---|---|---|---|
August | 2 M/S | 337° | ||
September | 4 M/S | 337° |
Modell | Ausstattung | Standort | Jahr | Länge | Kojen | Kabinen | WC | Preis von | |
Elan 40 | Marina BetinaMarina Betina | 2002 | 12.2m | 7 + 1 | 3 | 2 | 1.424,26€ | Buchungsdetails | |
Oceanis 411 Clipper | Marina BetinaMarina Betina | 2003 | 12.7m | 10 + 2 | 4 | 2 | 1.111,79€ | Buchungsdetails | |
Sun Odyssey 54 DS | Marina BetinaMarina Betina | 2009 | 16.75m | 12 + 2 | 5 | 4 | 3.477,09€ | Buchungsdetails | |
Sun Odyssey 50 DS | Marina BetinaMarina Betina | 2009 | 15.07m | 10 + 2 | 4 | 3 | 1.860,26€ | Buchungsdetails | |
Sun Odyssey 40 | Marina BetinaMarina Betina | 2000 | 12.2m | 8 + 2 | 3 | 2 | 1.460,60€ | Buchungsdetails | |
Elan 40 | Marina BetinaMarina Betina | 2002 | 12.2m | 7 + 1 | 3 | 2 | 1.424,26€ | Buchungsdetails | |
Sun Odyssey 44i | Marina BetinaMarina Betina | 2009 | 13.75m | 9 + 1 | 4 | 2 | 1.889,33€ | Buchungsdetails | |
Sun Odyssey 43 DS | Marina BetinaMarina Betina | 2002 | 13.21m | 10 + 2 | 4 | 2 | 1.155,66€ | Buchungsdetails | |
Elan 36 | Marina BetinaMarina Betina | 2002 | 10.94m | 7 + 1 | 3 | 1 | 1.060,93€ | Buchungsdetails | |
Elan 38 | Marina BetinaMarina Betina | 1993 | 11.95m | 7 + 0 | 3 | 2 | 654,00€ | Buchungsdetails |
- Schlecht erreichbar mit dem Bus (Murter - Sibenik), da am Wochenende absolut keine lokalen Busse fahren (wir sind aus der Schweiz mit dem Car angereist) - Kleiner Hafen, wenig los - Einkaufsmöglichkeiten ohne Fahrzeug beschränkt - Laden vor Ort etwas teurer, aber hat alles was man braucht