Marina Rogac is situated in the northern part of the island of Solta. There it is placed in a bay, which is surrounded by pine trees. The Croatian marina is only 9 nautical miles or 16 km away from Split. Visitors can find within the marina several restaurants, showers, supermarkets as well as parking. The berths are equipped with power and water connections.
Obala Sv. Tereze bb
Grohote, Rogac, Insel SoltaNext airport:
Split (16km)
Month | Temperature | Water temperature | Wind speed | Wind direction |
---|---|---|---|---|
August | 1 M/S | 56° | ||
September | 2 M/S | 314° |
Modell | Ausstattung | Standort | Jahr | Länge | Kojen | Kabinen | WC | Preis von | |
Oceanis 50 | Marina RogacMarina Rogac | 2012 | 15.1m | 12 + 2 | 5 | 3 | 1.500,00€ | Buchungsdetails | |
Lagoon 450 F | Marina RogacMarina Rogac | 2019 | 13.96m | 12 + 2 | 4 | 4 | 2.190,00€ | Buchungsdetails | |
Oceanis 46.1 | Marina RogacMarina Rogac | 2021 | 14.6m | 10 + 2 | 5 | 3 | 2.585,00€ | Buchungsdetails | |
Cyclades 50.5 | Marina RogacMarina Rogac | 2007 | 15.65m | 12 + 1 | 5 | 4 | 1.980,00€ | Buchungsdetails | |
Lagoon 42 | Marina RogacMarina Rogac | 2017 | 12.8m | 11 + 2 | 4 | 4 | 2.100,00€ | Buchungsdetails | |
Oceanis 50 | Marina RogacMarina Rogac | 2012 | 15.1m | 12 + 2 | 5 | 3 | 1.500,00€ | Buchungsdetails | |
Sun Odyssey 349 | Marina RogacMarina Rogac | 2015 | 10.34m | 7 + 0 | 3 | 1 | 900,00€ | Buchungsdetails | |
Sun Odyssey 449 | Marina RogacMarina Rogac | 2018 | 13.76m | 10 + 0 | 4 | 2 | 1.200,00€ | Buchungsdetails | |
Sun Odyssey 449 | Marina RogacMarina Rogac | 2018 | 13.76m | 10 + 0 | 4 | 2 | 1.224,00€ | Buchungsdetails | |
Sun Odyssey 449 | Marina RogacMarina Rogac | 2018 | 13.76m | 10 + 0 | 4 | 2 | 1.850,00€ | Buchungsdetails |
Mit der Fähre von Split sehr angenehm, dann zu Fuß 5 Minuten Schon beschrieben
Achtung am Freitag hat die Tankstelle ausserhalb der Hochsaison erst um 14:00Uhr aufgemacht. Es waren ca. 20 Schiffe in der Warteschlange mit den entsprechendem Theater das dazu gehört inkl. den üblichen Anfeindungen.