Parken in der Marina 1.60 Euro pro Stunde und 8 Euro pro Tag. An der Kaimauer 12 Euro pro Tag. 2km entfernt gibt es private bewachte Parkplätze für 50 pro Woche. Reservierungen hier für bitte direkt an den Vermieter richten : j.olivier83@orange.fr - +33 494 711 627.
Bassin d' Honneur, Port de Bormes,
Bormes-les-MimosasMonth | Temperature | Water temperature | Wind speed | Wind direction |
---|---|---|---|---|
August | 8 M/S | 255° | ||
September | 4 M/S | 291° |
Modell | Ausstattung | Standort | Jahr | Länge | Kojen | Kabinen | WC | Preis von | |
Bali Catspace | Bormes Les MimosasBormes Les Mimosas | 2021 | 12.33m | 4 | 4 | 2.469,00€ | Buchungsdetails | ||
Oceanis 40.1 | Bormes Les MimosasBormes Les Mimosas | 2021 | 12.47m | 4 | 2 | 2.167,50€ | Buchungsdetails | ||
Sun Odyssey 410 | Bormes Les MimosasBormes Les Mimosas | 2020 | 12.35m | 6 + 0 | 3 | 2 | 1.997,25€ | Buchungsdetails | |
Lagoon 42 | Bormes Les MimosasBormes Les Mimosas | 2019 | 12.8m | 12 + 2 | 4 | 4 | 2.946,00€ | Buchungsdetails | |
Lagoon 40 | Bormes Les MimosasBormes Les Mimosas | 2021 | 11.74m | 10 + 2 | 4 | 2 | 3.463,50€ | Buchungsdetails | |
Bali Catspace | Bormes Les MimosasBormes Les Mimosas | 2024 | 12.33m | 4 | 4 | 3.744,00€ | Buchungsdetails | ||
Sun Odyssey 519 | Bormes Les MimosasBormes Les Mimosas | 2019 | 15.75m | 10 + 2 | 6 | 3 | 3.342,75€ | Buchungsdetails | |
Sun Odyssey 410 | Bormes Les MimosasBormes Les Mimosas | 2024 | 12.35m | 6 + 0 | 3 | 2 | 2.157,00€ | Buchungsdetails | |
Lucia 40 | Bormes Les MimosasBormes Les Mimosas | 2019 | 11.73m | 8 + 0 | 4 | 2 | 3.463,50€ | Buchungsdetails | |
Sun Loft 47 | Bormes Les MimosasBormes Les Mimosas | 2020 | 14.0m | 13 + 1 | 6 | 5 | 4.104,75€ | Buchungsdetails |
Seit diesem Jahr kostet das Parken. Das ist weniger schön.