Yachtcharter in Spanien bedeutet 1.700 km Mittelmeerküste mit eindrucksvollen Landschaften, schroffen Gebirgen und Steilküsten, sowie wunderschöne Sandbuchten und Olivenhainen. Ob Ihr eine geschützte Ankerbucht, ein lauschiges Fischerörtchen oder eine moderne Marina bevorzugt hier werdet Ihr fündig. Überall ist die Infrastruktur gut ausgebaut und das Wetter lädt ganzjährig zum Segeln, Baden und Genießen ein. Technisch ist das Revier als einfach einzustufen und auch die Windverhältnisse sind zumeist ausgeglichen.
Die Marina Skradin liegt in der Mittel-Adria, ganz nahe der Krka Wasserfälle, in einer Bucht vor dem Ort Skradin. Der Yachthafen ist ganzjährig geöffnet und verfügt über 153 mit Strom- und Wasseranschlüssen ausgestattete Wasserliegeplätze. Die Marina ist klein und beschaulich, bietet aber alles Nötige, wie z.B. Rezeption, Toiletten und Duschen etc. Achtung: Tanken muss man in Sibenik; von dort ist es eine Stunde bis zur Marina Skradin. Skradin selbst ist ein pittoreskes Städtchen mit guten Selbstversorgungsmöglichkeiten und diversen netten Restaurants und Bars.Die Autobahnverbindungen Richtung Zadar, Rijeka und Split sind gut. Zudem gibt es einen täglich nach Sibenik fahrenden Bus. Die nächsten Flughäfen sind Zadar (55 km) und Split (76 km).
Obala Pavla Šubica 18
SkradinBerths 153
Next airport:
Airport Zadar (56km)
Month | Temperature | Water temperature | Wind speed | Wind direction |
---|---|---|---|---|
August | 2 M/S | 337° | ||
September | 4 M/S | 337° |
Modell | Ausstattung | Standort | Jahr | Länge | Kojen | Kabinen | WC | Preis von | |
Oceanis 46.1 | ACI Marina SkradinACI Marina Skradin | 2023 | 14.6m | 8 + 0 | 4 | 4 | 1.297,50€ | Buchungsdetails | |
Excess 11 | ACI Marina SkradinACI Marina Skradin | 2023 | 11.73m | 10 + 0 | 4 | 2 | 2.346,00€ | Buchungsdetails | |
Sun Odyssey 410 | ACI Marina SkradinACI Marina Skradin | 2023 | 12.35m | 6 + 0 | 3 | 2 | 2.646,00€ | Buchungsdetails | |
Oceanis 40.1 - 3 cab. | ACI Marina SkradinACI Marina Skradin | 2023 | 12.87m | 6 + 0 | 3 | 2 | 1.042,50€ | Buchungsdetails | |
Sun Odyssey 490 | ACI Marina SkradinACI Marina Skradin | 2023 | 14.8m | 12 + 1 | 5 | 3 | 1.650,00€ | Buchungsdetails | |
Lagoon 46 | ACI Marina SkradinACI Marina Skradin | 2023 | 13.99m | 12 + 0 | 4 | 4 | 2.242,50€ | Buchungsdetails | |
Lagoon 42 | ACI Marina SkradinACI Marina Skradin | 2023 | 12.8m | 10 + 2 | 4 | 4 | 6.930,00€ | Buchungsdetails | |
Dufour 430 Grand Large | ACI Marina SkradinACI Marina Skradin | 2023 | 13.24m | 8 + 0 | 4 | 2 | 1.147,50€ | Buchungsdetails | |
Dufour 470 | ACI Marina SkradinACI Marina Skradin | 2023 | 14.85m | 10 + 0 | 4 | 4 | 1.522,50€ | Buchungsdetails | |
Excess 11 | ACI Marina SkradinACI Marina Skradin | 2023 | 11.73m | 10 + 0 | 4 | 2 | 2.346,00€ | Buchungsdetails |
Die Marina Skradin ist eine sehr kleine und schöne Mariana die im Landesinneren liegt. Sehr günstig wenn man die Krker Wasserfälle besuchen will.